<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>флеш // Блог // Powered by Валентин Петручек</title> 
		<link>http://val.zp.ua/blog/flash/</link> 
		<description>[флеш] Это, очевидно, блог.</description> 
		<generator>CMS by Webous.com</generator> 
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://val.zp.ua/blog/2013/02/08/724/</guid> 
			<link>http://val.zp.ua/blog/2013/02/08/724/</link> 
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 22:10:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[360 градусов]]></title>
			<description><![CDATA[Онлайн-полёт над Камчаткой: вертолёт, вулканы, лава — <a href="http://www.spiegel.de/static/360grad/kamtschatka/">spiegel.de/static/360grad/kamtschatka/</a>.<br />
<br />
Заодно проверите, насколько у вас мощный компьютер.]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://val.zp.ua/blog/2009/12/05/466/</guid> 
			<link>http://val.zp.ua/blog/2009/12/05/466/</link> 
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:10:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Ссылочная, выпуск #1]]></title>
			<description><![CDATA[<ul>
	<li><a href="http://www.pumpkinpirate.info/ks/">Рисование калейдоскопов онлайн: работает в Firefox, Safari, Opera (ибо canvas). Симпатично и симметрично.</a></li>
	<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GMJhM3So4y8&fmt=18">Широкоформат vs. полноэкрана (видео, англ).</a></li>
	<li><a href="http://content5.clipmarks.com/content/D8904D6E-0250-42D2-A698-F1D16DF79ADD/">Фотографии удачных парковок.</a></li>
	<li><a href="http://www.filmorakel.ch/uploads/rambouo1.jpg">Рембо I - IV в цифрах (таблица, англ).</a></li>
</ul>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://val.zp.ua/blog/2008/10/19/279/</guid> 
			<link>http://val.zp.ua/blog/2008/10/19/279/</link> 
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Так низко уже падал]]></title>
			<description><![CDATA[Возвращаясь к теме <a href="HTTP://val.zp.ua/blog/2008/10/18/276/">кризиса</a> (надо, наверное, отдельный тег для него завести).<br />
<br />
В прошлом американский рынок падал сильнее <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2008/10/11/business/20081011_BEAR_MARKETS.html?hp">(flash-график)</a>, чем он упал сейчас (видимо, в %-отношении). <br />
<br />
В частности, он падал ниже во время <a href="HTTP://val.zp.ua/blog/2008/10/16/273/">Великой депрессии</a>.<br />
<br />
]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://val.zp.ua/blog/2008/09/16/258/</guid> 
			<link>http://val.zp.ua/blog/2008/09/16/258/</link> 
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:37:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Яндекс Malware Эксплойт Avast]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Аваст спас меня от эксплоита с Яндекса, распространяемого через <a href="http://www.searchengines.ru/blog/archives/009472.html">блог директора компании &quot;Яндекс-Украина&quot;</a>:</p>

<center><img src="http://val.zp.ua/uploads/blog/yandex-malware.png" alt="безопасност опасносте!!!" width="437" height="350" /></center>

<p><strong>Безопасност опасносте!!!</strong> Спасибо тебе, аваст!</p>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://val.zp.ua/blog/2008/07/20/195/</guid> 
			<link>http://val.zp.ua/blog/2008/07/20/195/</link> 
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:38:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Дилберт видео скачать]]></title>
			<description><![CDATA[До чего же <a href="http://dilbert.com/strips/comic/2008-04-20/">неудобный флеш-интерфейс</a>, господи.<br />
<br />
Стремление к увеличению баннеропоказов надо сдерживать, а то такими темпами каждый стрип будет на трёх разных страницах, по одному кадру на страницу.<br />
<br />
А download dilbert video проще всего из торрентов, если торрентов нет, то пробуйте рапидшару: <a href="http://rapidshare.com/users/P3QQRF">1</a>, <a href="http://rapidshare.com/users/FV1C8O">2</a>, <a href="http://rapidshare.com/users/MP71LW">3</a> (последнее точно не видео, а старые комиксы).]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://val.zp.ua/blog/2008/05/15/99/</guid> 
			<link>http://val.zp.ua/blog/2008/05/15/99/</link> 
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:18:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Часы на флеше]]></title>
			<description><![CDATA[Темпы роста населения Земли, темпы смертности в зависимости от причин, количество абортов относительно количества родов — всё это и многое другое на <a href="http://www.peterrussell.com/Odds/WorldClock.php">изящных флеш-часиках</a>.<br />
]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://val.zp.ua/blog/2008/05/01/71/</guid> 
			<link>http://val.zp.ua/blog/2008/05/01/71/</link> 
			<pubDate>Thu, 01 May 2008 18:46:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Флэшезаместитель]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Какая-то баннерная система (или шаблонный javascript) при показе flash-баннера в качестве замещающего текста для клиентов без соответствующего плагина использует такую фразу:</p>

<blockquote>You'll need Adobe Flash Player to <strong>view the banners</strong> on this website. You can install it here <strong>for free</strong>.</blockquote>

<p>Установите себе бесплатный плагин и смотрите наши бесплатные баннеры.</p>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://val.zp.ua/blog/2008/04/16/33/</guid> 
			<link>http://val.zp.ua/blog/2008/04/16/33/</link> 
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:35:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Уязвимость в Flash]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Фантастическая уязвимость во флеше — <a href="http://blog.not-a-kernel-guy.com/2008/04/15/308">на русском</a> и <a href="http://www.matasano.com/log/1032/this-new-vulnerability-dowds-inhuman-flash-exploit/">на английском</a>:</p>

<blockquote>Этот эксплоит работает под IE и Firefox, не смотря на разные версии Flash, которые использую эти браузеры. И наконец, он работает и на Vista, так как Flash не использует ASLR.</blockquote>

]]></description> 
		</item>
	</channel>
</rss>
